#Italy
Toeristische attracties video
Volg een presentatietour in video vanuit het land
Reizen naar Italië
Bekend om zijn prachtige landschappen, prachtige historische steden en kunst, Toscane (of Toscane) is een Italiaanse regio in Midden-Italië die grenst aan de Tyrreense Zee in het westen, Umbrië en de Marche in het oosten, Lazio in het zuidoosten en Emilia Romagna in het noorden , met Liguaria in het noordwesten.
Er zijn tien provincies in Toscane, waaronder Arezzo, Florence (Florence), Lucca, Pisa en Siena, en er zijn momenteel zes door UNESCO beschermde gebieden in Toscane, waaronder historische centra in Florence, Siena, San Gimignano en Pienza. De kathedraal van Pisa wordt ook door UNESCO beschermd.
Florence is de hoofdstad van Toscane en het perfecte startpunt om deze fantastische regio te verkennen. Siena en Pisa moeten uw rondreis door Toscane vergezellen, gecombineerd met wandel- en fietstochten door het platteland. Het dichtstbijzijnde strand bij Florence in Toscane is Viareggio, met zijn brede zandstranden langs de Tyrrheense kust. Het strand van Viareggio strekt zich kilometers ver uit en is schoon met een superselectie aan restaurants en winkels.
De elegante Toscaanse stad Forte dei Marmi met uitzicht op zee heeft brede, gevestigde stranden en een exclusiever centrum waar u kunt dwalen door luxe winkels en kunt genieten van lekker eten. De film The English Patient werd gefilmd langs Forte dei Marmi. Als u op het Toscaanse platteland reist, kunt u het beste een auto huren. Aangezien Toscane voornamelijk heuvelachtig is, kunnen de wegen smal zijn, maar de beloning van het verkennen van de vele fascinerende dorpen en steden is de reis waard. Reizen tussen steden als Pisa, Florence en Siena in Toscane gaat gemakkelijk met de trein, en voor reizen buiten Florence zijn er veel bus- en touringcardiensten.
Ervaar kunstschatten in Florence, Toscane en bezoek de kathedraal (Duomo), de Uffizi, Bargello en Galleria dell’Accademia, de thuisbasis van Michelangelo’s David, de kunstgalerijen van de kerken van Santa Maria Novella en Santa Croce zijn een must, evenals de Palazzo Pitti in Florence. Pisa staat bekend om zijn scheve klokkentoren en ligt op de rechteroever van de monding van de rivier de Arno in Toscane. De scheve toren van Pisa bevindt zich op het Piazza dei Miracoli of het Plein van de Wonderen in Pisa en is ook de plaats waar de prachtige kathedraal, de doopkapel en het Camposanto te vinden zijn.
Siena, gebouwd op drie heuvels en omgeven door oude muren, heeft mooie voorbeelden van goed bewaard gebleven gotische architectuur. Het verkeer in het centrum van Siena is beperkt, zodat bezoekers in alle rust door de prachtige straten en het schelpvormige Piazza del Campo kunnen slenteren en genieten van de prachtige locaties en architectuur.
De oude stad Montecatini in Toscane staat bekend om het fantastische thermale bad dat voor het eerst werd gebouwd in de 18e eeuw, en er wordt gezegd dat het bad vele ziekten kan genezen, waaronder lever- en maagproblemen, reuma en gehoorverlies. De oude muur die de oude stad Lucca in Toscane omringt, wordt nu gebruikt als promenade. Old Lucca is een fantastische verzameling kronkelende straatjes en karakteristieke gebouwen.
Kaart en afstanden
Landenkaart en berekening van afstanden
Huur uw transport
Vakantie met "eigen" vervoer is gemakkelijk en in de meeste gevallen de goedkoopste oplossing.
Huur een auto
Zoek de beste prijzen voor het huren van een auto, zoek tussen alle grotere verhuurbedrijven
Stadsgidsen
Abano Terme
Abruzzen
Acerra
Acireale
Acqui Terme
Afragola
Agrigento
Alassio
Goed om te weten
Info
Coronavirus & reisbeperkingen Italië
Italië valuta, Euro
Italië, VVV Verkeersbureau
Weer en voorspelling
Grootste steden
Bekijk de lijst met de grootste en belangrijkste steden van het land en de grootte van de steden naar inwoneraantal.
Belangrijk: de informatie is afkomstig van verschillende externe bronnen. Als u de informatieprofessional gebruikt, vraag dan om officiële bevestiging of de cijfers actueel zijn of niet.Last update august 2017
Rank | Name | Pop. | State | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Rome | 2.617,175 | Lazio | Italy |
2 | Milan | 1.242,123 | Lombardy | Italy |
3 | Naples | 962,003 | Campania | Italy |
4 | Turin | 872,367 | Piedmont | Italy |
5 | Palermo | 657,651 | Sicily | Italy |
6 | Genoa | 586,180 | Liguria | Italy |
7 | Bologna | 371,337 | Emilia-Romagna | Italy |
8 | Florence | 358,079 | Tuscany | Italy |
9 | Bari | 315,933 | Apulia | Italy |
10 | Catania | 293,902 | Sicily | Italy |
11 | Venice | 261,362 | Veneto | Italy |
12 | Verona | 260,172 | Veneto | Italy |
13 | Messina | 243,262 | Sicily | Italy |
14 | Padua | 206,192 | Veneto | Italy |
15 | Trieste | 202,123 | Friuli-Venezia Giulia | Italy |
16 | Taranto | 200,154 | Apulia | Italy |
17 | Brescia | 189,902 | Lombardy | Italy |
18 | Prato | 185,456 | Tuscany | Italy |
19 | Reggio Calabria | 180,817 | Calabria | Italy |
20 | Modena | 179,149 | Emilia-Romagna | Italy |
21 | Parma | 175,895 | Emilia-Romagna | Italy |
22 | Perugia | 162,449 | Umbria | Italy |
23 | Reggio Emilia | 162,082 | Emilia-Romagna | Italy |
24 | Livorno | 157,052 | Tuscany | Italy |
25 | Ravenna | 153,740 | Emilia-Romagna | Italy |
26 | Foggia | 152,747 | Apulia | Italy |
27 | Cagliari | 149,576 | Sardinia | Italy |
28 | Rimini | 143,321 | Emilia-Romagna | Italy |
29 | Salerno | 139,019 | Campania | Italy |
30 | Ferrara | 135,369 | Emilia-Romagna | Italy |
31 | Sassari | 130,658 | Sardinia | Italy |
32 | Syracuse | 123,850 | Sicily | Italy |
33 | Pescara | 123,077 | Abruzzo | Italy |
34 | Monza | 122,712 | Lombardy | Italy |
35 | Latina | 119,804 | Lazio | Italy |
36 | Bergamo | 119,551 | Lombardy | Italy |
37 | Forlì | 118,167 | Emilia-Romagna | Italy |
38 | Giugliano in Campania | 117,963 | Campania | Italy |
39 | Trento | 116,298 | Trentino-Alto Adige | Italy |
40 | Vicenza | 115,927 | Veneto | Italy |
41 | Terni | 113,324 | Umbria | Italy |
42 | Novara | 105,024 | Piedmont | Italy |
43 | Bolzano | 104,029 | Trentino-Alto Adige | Italy |
44 | Piacenza | 103,206 | Emilia-Romagna | Italy |
45 | Ancona | 102,997 | Marche | Italy |
46 | Arezzo | 100,212 | Tuscany | Italy |
47 | Andria | 100,086 | Apulia | Italy |
48 | Udine | 99,627 | Friuli-Venezia Giulia | Italy |
49 | Cesena | 97,056 | Emilia-Romagna | Italy |
50 | Lecce | 95,520 | Apulia | Italy |
51 | La Spezia | 95,378 | Liguria | Italy |
52 | Pesaro | 95,011 | Marche | Italy |
53 | Alessandria | 94,974 | Piedmont | Italy |
54 | Barletta | 94,459 | Apulia | Italy |
55 | Catanzaro | 93,124 | Calabria | Italy |
56 | Pistoia | 90,288 | Tuscany | Italy |
57 | Brindisi | 89,780 | Apulia | Italy |
58 | Pisa | 88,217 | Tuscany | Italy |
59 | Torre del Greco | 87,197 | Campania | Italy |
60 | Como | 85,263 | Lombardy | Italy |
61 | Lucca | 84,939 | Tuscany | Italy |
62 | Guidonia Montecelio | 83,736 | Lazio | Italy |
63 | Pozzuoli | 83,459 | Campania | Italy |
64 | Treviso | 82,807 | Veneto | Italy |
65 | Marsala | 82,774 | Sicily | Italy |
66 | Grosseto | 81,928 | Tuscany | Italy |
67 | Busto Arsizio | 81,760 | Lombardy | Italy |
68 | Varese | 81,579 | Lombardy | Italy |
69 | Sesto San Giovanni | 81,130 | Lombardy | Italy |
70 | Casoria | 79,562 | Campania | Italy |
71 | Caserta | 78,693 | Campania | Italy |
72 | Gela | 77,360 | Sicily | Italy |
73 | Asti | 76,534 | Piedmont | Italy |
74 | Cinisello Balsamo | 75,150 | Lombardy | Italy |
75 | Ragusa | 73,743 | Sicily | Italy |
76 | LAquila | 72,511 | Abruzzo | Italy |
77 | Cremona | 72,147 | Lombardy | Italy |
78 | Quartu Sant'Elena | 71,779 | Sardinia | Italy |
79 | Lamezia Terme | 71,286 | Calabria | Italy |
80 | Pavia | 71,142 | Lombardy | Italy |
81 | Fiumicino | 70,985 | Lazio | Italy |
82 | Massa | 70,973 | Tuscany | Italy |
83 | Trapani | 70,622 | Sicily | Italy |
84 | Aprilia | 70,349 | Lazio | Italy |
85 | Cosenza | 70,068 | Calabria | Italy |
86 | Altamura | 70,023 | Apulia | Italy |
87 | Imola | 69,116 | Emilia-Romagna | Italy |
88 | Carpi | 69,021 | Emilia-Romagna | Italy |
89 | Potenza | 68,297 | Basilicata | Italy |
90 | Carrara | 65,573 | Tuscany | Italy |
91 | Castellammare di Stabia | 64,506 | Campania | Italy |
92 | Viareggio | 64,503 | Tuscany | Italy |
93 | Fano | 64,100 | Marche | Italy |
94 | Afragola | 63,981 | Campania | Italy |
95 | Vigevano | 63,700 | Lombardy | Italy |
96 | Viterbo | 63,597 | Lazio | Italy |
97 | Vittoria | 63,332 | Sicily | Italy |
98 | Savona | 62,553 | Liguria | Italy |
99 | Benevento | 62,035 | Campania | Italy |
100 | Crotone | 61,798 | Calabria | Italy |
101 | Pomezia | 61,106 | Lazio | Italy |
102 | Matera | 60,818 | Basilicata | Italy |
103 | Caltanissetta | 60,267 | Sicily | Italy |
104 | Molfetta | 60,159 | Apulia | Italy |
105 | Marano di Napoli | 59,472 | Campania | Italy |
106 | Agrigento | 59,175 | Sicily | Italy |
107 | Legnano | 59,147 | Lombardy | Italy |
108 | Cerignola | 59,103 | Apulia | Italy |
109 | Moncalieri | 58,320 | Piedmont | Italy |
110 | Foligno | 58,162 | Umbria | Italy |
111 | Faenza | 58,150 | Emilia-Romagna | Italy |
112 | Manfredonia | 57,455 | Apulia | Italy |
113 | Sanremo | 56,962 | Liguria | Italy |
114 | Tivoli | 56,531 | Lazio | Italy |
115 | Bitonto | 56,462 | Apulia | Italy |
116 | Avellino | 56,339 | Campania | Italy |
117 | Bagheria | 56,336 | Sicily | Italy |
118 | Acerra | 56,177 | Campania | Italy |
119 | Olbia | 56,066 | Sardinia | Italy |
120 | Cuneo | 55,714 | Piedmont | Italy |
121 | Anzio | 55,413 | Lazio | Italy |
122 | San Severo | 55,321 | Apulia | Italy |
123 | Modica | 55,196 | Sicily | Italy |
124 | Teramo | 54,957 | Abruzzo | Italy |
125 | Bisceglie | 54,847 | Apulia | Italy |
126 | Ercolano | 54,779 | Campania | Italy |
127 | Siena | 54,543 | Tuscany | Italy |
128 | Chieti | 54,305 | Abruzzo | Italy |
129 | Portici | 53,981 | Campania | Italy |
130 | Trani | 53,940 | Apulia | Italy |
131 | Velletri | 53,544 | Lazio | Italy |
132 | Cava de' Tirreni | 53,520 | Campania | Italy |
133 | Acireale | 53,122 | Sicily | Italy |
134 | Rovigo | 52,793 | Veneto | Italy |
135 | Civitavecchia | 52,294 | Lazio | Italy |
136 | Gallarate | 51,751 | Lombardy | Italy |
137 | Pordenone | 51,723 | Friuli-Venezia Giulia | Italy |
138 | Aversa | 51,631 | Campania | Italy |
139 | Montesilvano | 51,565 | Abruzzo | Italy |
140 | Mazara del Vallo | 51,492 | Sicily | Italy |
141 | Ascoli Piceno | 51,168 | Marche | Italy |
142 | Battipaglia | 51,133 | Campania | Italy |
143 | Campobasso | 50,916 | Molise | Italy |
144 | Scafati | 50,794 | Campania | Italy |
145 | Casalnuovo di Napoli | 50,724 | Campania | Italy |
146 | Rho | 50,686 | Lombardy | Italy |
147 | Chioggia | 50,674 | Veneto | Italy |
Officiële nationale feestdagen
Hieronder zie je de lijst met officiële nationale feestdagen in het land.
Date | English | Local name |
---|---|---|
January 1 | New Year's Day | |
January 6 | Epiphany | |
variable | Easter Sunday | |
variable | Easter Monday | |
April 25 | Liberation Day | |
May 1 | Labour Day | |
June 2 | Republic Day | |
August 15 | Assumption | |
November 1 | All Saints Day | |
December 8 | Immaculate Conception | |
December 25 | Christmas Day | |
December 26 | St Stephen's Day |
Wat vind je van uitstapjes naar het land ?
Geef uw mening en beoordeel bezoeken aan het land, deel uw mening met anderen.
Submit your review | |
Links naar sociale media
Top 10 populaire hashtags op onze sites:
#travel #cheaptravel #flight #hotels #travelblog #guide #hotelsearch #apartments #cheaphotels #flightsearch
Meer populaire hashtags zijn:
#Italy #europe #visitItaly #touristinformation #adventure #holiday
Italië Covid-19 / Coronavirus
Reisbeperkingen / Reisadvies
Buitenlandse reisadviezen
Medisch reisadvies
Officieel en bijgewerkt medisch reisadvies tijdens de uitbraak van COVID-19 / Coronavirus, zie WHO official website
Medische aanbevelingen
De actuele medische aanbevelingen tijdens de uitbraak van COVID-19 / Coronavirus zijn te vinden op WHO official website
Laatste reisnieuws
Hier voegen we het "breaking news" toe wanneer nieuws over reizen in relatie tot covid-19 / coronavirus verschijnt. Het nieuws blijft hier totdat het wordt verplaatst naar een permanent artikel waar het zal verschijnen.