#Indonesia
Toeristische attracties video
Volg een presentatietour in video vanuit het land
Visit Indonesia
Kaart en afstanden
Landenkaart en berekening van afstanden
Huur uw transport
Vakantie met "eigen" vervoer is gemakkelijk en in de meeste gevallen de goedkoopste oplossing.
Huur een auto
Zoek de beste prijzen voor het huren van een auto, zoek tussen alle grotere verhuurbedrijven
Stadsgidsen
Bali
Canggu
Denpasar
Gianyar
Gianyar
Gili Islands
Goed om te weten
Info
Indonesië valuta, Rupiah
Indonesië VVV Verkeersbureau
Weer en voorspelling
Grootste steden
Bekijk de lijst met de grootste en belangrijkste steden van het land en de grootte van de steden naar inwoneraantal.
Belangrijk: de informatie is afkomstig van verschillende externe bronnen. Als u de informatieprofessional gebruikt, vraag dan om officiële bevestiging of de cijfers actueel zijn of niet.Last update august 2017
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Jakarta | 10,135,030 |
2 | Surabaya | 2,843,144 |
3 | Bandung | 2,575,478 |
4 | Medan | 2,497,183 |
5 | Bekasi | 2,510,951 |
6 | Semarang | 2,067,254 |
7 | Tangerang | 2,001,925 |
8 | Depok | 1,869,681 |
9 | Palembang | 1,561,959 |
10 | South Tangerang | 1,436,187 |
11 | Makassar | 1,398,801 |
12 | Batam | 1,142,646 |
13 | Pekanbaru | 1,030,732 |
14 | Bogor | 1,022,002 |
15 | Bandar Lampung | 923,970 |
16 | Padang | 876,880 |
17 | Denpasar | 856,412 |
18 | Malang | 843,284 |
19 | Samarinda | 842,691 |
20 | Tasikmalaya | 683,386 |
Officiële nationale feestdagen
Hieronder zie je de lijst met officiële nationale feestdagen in het land.
Date | English | Local | |
---|---|---|---|
1 January | New Year's Day | Tahun Baru Masehi | |
Variable | Chinese New Year | Tahun Baru Imlek | 1st day of 1st month in chinese calendar |
Variable | Day of Silence | Hari Raya Nyepi | March / April |
Variable | Good Friday | Wafat Yesus Kristus | |
1 May | Labour Day | Hari Buruh Internasional | |
Variable | Ascension of Jesus Christ | Kenaikan Yesus Kristus | |
Variable | Buddha's Birthday | Hari Raya Waisak | |
1 June | Pancasila Day | Hari Lahir Pancasila | |
17 August | Independence Day | Hari Ulang Tahun | |
25 December | Christmas | Hari Raya Natal | |
1st Muharram | Islamic New Year | Tahun Baru Islam | |
12th Rabi' al-awwal | Birth of the Prophet | Maulid Nabi Muhammad | |
27th Rajab | Ascension of the Prophet | Isra Mi'raj Nabi Muhammad | |
1st and 2nd Shawwal | Eid al-Fitr | Hari Raya | |
10th Dhu al-Hijjah | Feast of the Sacrifice | Hari Raya |
Wat vind je van uitstapjes naar het land ?
Geef uw mening en beoordeel bezoeken aan het land, deel uw mening met anderen.
Submit your review | |
Links naar sociale media
Top 10 populaire hashtags op onze sites:
#travel #cheaptravel #flight #hotels #travelblog #guide #hotelsearch #apartments #cheaphotels #flightsearch
Meer populaire hashtags zijn:
#Indonesia #visitIndonesia #Asia #touristinformation #adventure #holiday
Indonesia Covid-19 / Coronavirus
Reisbeperkingen / Reisadvies
Buitenlandse reisadviezen
Medisch reisadvies
Officieel en bijgewerkt medisch reisadvies tijdens de uitbraak van COVID-19 / Coronavirus, zie WHO official website
Medische aanbevelingen
De actuele medische aanbevelingen tijdens de uitbraak van COVID-19 / Coronavirus zijn te vinden op WHO official website
Laatste reisnieuws
Hier voegen we het "breaking news" toe wanneer nieuws over reizen in relatie tot covid-19 / coronavirus verschijnt. Het nieuws blijft hier totdat het wordt verplaatst naar een permanent artikel waar het zal verschijnen.